आकार
आकारानुसार
भाग क्रमांक ब्रँड आकार अर्ज ठराव रचना चमक रंग कोटासाठी विनंती
EJ090NA-01B Innolux 9.0" PAD 1280×800 LCM 250 262K/16.2M
YX090DKN01.0 SEBO 9.0" CNS 1280×720 LCM 800 16.7M
ZE090NA-01B Innolux 9.0" PAD 1280×800 CELL 0 16.7M
AT090TN12 V.3 Innolux 9.0" DPF 800×480 LCM 250 262K/16.2M
AA090ME01 Mitsubishi 9.0" IA 800×480 LCM 400 262K/16.7M
AA090TB01 Mitsubishi 9.0" IA 1280×768 LCM 800 262K/16.7M
ED090NA-01D Innolux 9.0" PAD 1280×800 Assembly 200 262K/16.7M
CLAA090LC41CW CPT 9.0" CNS 800×480 LCM 450 262K
AA090AA01 Mitsubishi 9.0" IA 960×540 LCM 400 16.7M
G090VTN02.0 AUO 9.0" IA 800×480 LCM 300 16.7M
C090XVC01.0 AUO 9.0" CNS 768×1024 LCM 16.7M
ZJ090NA-03B Innolux 9.0" CNS 800×480 LCM 500 16.7M
AA090MH01 Mitsubishi 9.0" IA 800×480 LCM 800 262K/16.7M
M090SWP1 R0 IVO 9.0" CNS 800×480 LCM 300 16.7M
AA090ME01--T1 Mitsubishi 9.0" IA 800×480 LCM 320 262K/16.7M
AA090MH11 Mitsubishi 9.0" IA 800×480 LCM 1500 262K/16.7M
AA090MF01 Mitsubishi 9.0" IA 800×480 LCM 800 262K/16.7M
LQ090Y3DG01 SHARP 9.0" DPF 800×480 LCM 300 16.7M
AA090TB01-DA2 Mitsubishi 9.0" IA 1280×768 LCM 640 262K/16.7M
AA090MC01 Mitsubishi 9.0" IA 800×480 LCM 600 262K/16.7M
Top