आकार
आकारानुसार
भाग क्रमांक ब्रँड आकार अर्ज ठराव रचना चमक रंग कोटासाठी विनंती
M125NWN1 R0 IVO 12.5" NBPC 1366×768 LCM 200 262K
N125HCE-GN1 Innolux 12.5" NBPC 1920×1080 LCM 300 16.2M
B125XTN01.0 HW0A AUO 12.5" NBPC 1366×768 LCM 200 262K
HB125WX1-200 BOE 12.5" NBPC 1366×768 LCM 200 262K
LP125WF2-SPB2 LG Display 12.5" NBPC 1920×1080 LCM 400 262K
LP125WH2-SPT1 LG Display 12.5" PAD 1366×768 LCM 300 262K
M125NWR2 R1 IVO 12.5" NBPC 1366×768 LCM 300 16.7M
LQ125T1JW02 SHARP 12.5" NBPC 2560×1440 LCM 400 16.7M
B125XW02 V0 AUO 12.5" NBPC 1366×768 LCM 200 262K
HB125WX1-100 BOE 12.5" NBPC 1366×768 LCM 200 262K
LP125WF2-SPB1 LG Display 12.5" NBPC 1920×1080 LCM 400 262K
LP125WH2-TPH1 LG Display 12.5" NBPC 1366×768 LCM 200 262K
B125HAN02.2 AUO 12.5" NBPC 1920×1080 LCM 300 16.7M
B125XTN02.0 AUO 12.5" NBPC 1366×768 LCM 200 262K
B125XW01 V0 AUO 12.5" NBPC 1366×768 LCM 200 262K
LP125WH2-SLB3 LG Display 12.5" PAD 1366×768 LCM 300 262K
LP125WH2-TPM1 LG Display 12.5" NBPC 1366×768 LCM 200 262K
LP125WH2-SLB1 LG Display 12.5" PAD 1366×768 LCM 300 262K
B125HAN01.0 AUO 12.5" NBPC 1920×1080 LCM 400 262K
M125NWR3 R0 IVO 12.5" NBPC 1366×768 LCM 300 262K
Top