आकार
आकारानुसार
भाग क्रमांक ब्रँड आकार अर्ज ठराव रचना चमक रंग कोटासाठी विनंती
A015AN01 Ver.2 AUO 1.46" DSC 280×220 LCM 230
A015AN02 AUO 1.46" DSC 280×220 LCM 200
A015AN02 V1 AUO 1.46" DSC 280×220 LCM 200
A015AN02 V2 AUO 1.46" DSC 280×220 LCM
A015AN02 V3 AUO 1.46" DSC 280×220 LCM
A015AN03 AUO 1.46" DSC 280×220 LCM 200 Full color
A015AN03 V0 AUO 1.46" DSC 280×220 LCM
T-51991GD015-MLW-AIN Kyocera 1.46" MPH 176×132 LCM 150 65K
T-51991GD015-MLW-AJN Kyocera 1.46" MPH 176×132 LCM 150 65K
T-51991GD015-MLW-ALN Kyocera 1.46" MPH 176×132 LCM 150 65K
LS015A7UC01 SHARP 1.46" MP3 176×132 LCM 270 262K
LS015A7UC01A SHARP 1.46" MP3 176×132 LCM 270 262K
UP015D01 UNIPAC 1.46" DSC 280×220 LCM 140
UP015D02 UNIPAC 1.46" DSC 280×220 LCM 230
UP015D02-1 UNIPAC 1.46" DSC 280×220 LCM 230
RGS15128128FH029 RiTdisplay 1.46" IA 128×128 OLED 100 65K/262K
A015AN03 V1 AUO 1.46" DSC 280×220 LCM 200 Full color
RGS15128128FH035 RiTdisplay 1.46" MPH 128×128 OLED 90 65K/262K
H146IT01 V0 AUO 1.46" MP3 176×132 LCM 270 65K/262K
H146IT00 V0 AUO 1.46" MPH 176×132 CELL 0 262K
Top